Datos de Traspaso
¿Cuánto vale un negocio en Venezuela?
Precios reales de fondos de comercio en venta, calculados de los avisos publicados en Traspaso. Nadie más publica estos datos en Venezuela.
Mediana de precio
$60,000
Múltiplo mediano
1.1x
veces la ganancia anual
Muestra
12
avisos + 3 valuaciones
Por categoría
| Categoría | Avisos | Mediana de precio | Múltiplo mediano |
|---|---|---|---|
| Bodegón / Abastos | 1 | $85,000 | 1.1x |
| Panadería | 1 | $120,000 | 1.1x |
| Restaurante / Café | 1 | $38,000 | 0.8x |
| Farmacia | 1 | $95,000 | 1.1x |
| Ferretería | 1 | $65,000 | 1.1x |
| Peluquería / Estética | 1 | $22,000 | 0.7x |
| Licorería | 1 | $45,000 | 0.9x |
| Gimnasio | 1 | $55,000 | 1.1x |
| Repuestos | 1 | $70,000 | 1.0x |
| Lavandería | 1 | $18,000 | 0.7x |
| Comida rápida | 1 | $130,000 | 1.3x |
| Tienda de ropa | 1 | $25,000 | 0.7x |
Por estado
| Estado | Avisos | Mediana de precio | Múltiplo mediano |
|---|---|---|---|
| Miranda | 2 | $61,500 | 1.0x |
| Carabobo | 2 | $95,000 | 1.1x |
| Zulia | 2 | $50,000 | 1.0x |
| Distrito Capital | 2 | $74,000 | 1.0x |
| Lara | 1 | $95,000 | 1.1x |
| Aragua | 1 | $65,000 | 1.1x |
| Anzoátegui | 1 | $22,000 | 0.7x |
| Nueva Esparta | 1 | $25,000 | 0.7x |
¿Quieres saber cuánto vale TU negocio?
Usa la misma metodología de esta página, ajustada a tu categoría, antigüedad, alquiler y equipos. Gratis y en 2 minutos.
Valorar mi negocio gratisMetodología: medianas calculadas sobre los avisos activos, en negociación y vendidos publicados en Traspaso. El múltiplo es precio ÷ ganancia anual declarada. La muestra crece cada semana; con muestras pequeñas los datos son orientativos, no una tasación. Actualizado automáticamente.